交易資訊
期貨合約細則
貨幣
交易所 商品 貨幣 單位 最少跳動值 基本按金 維持按金
CME 歐羅 美元 125,000 .01c = $12.50 6,075 5,468
CME 英磅 美元 62,500 .02c = $12.50 4,590 4,131
CME 日圓 美元 12,500,000 .0001c = $12.50 6,075 5,468
CME 瑞士法郎 美元 125,000 .01c = $12.50 3,105 2,765
CME 澳元 美元 100,000 .01c = $10.00 5,400 4,860
CME 加元 美元 100,000 .01c = $10.00 4,455 4,010
CME 紐西蘭元 美元 100,000 .01c = $10.00 3,375 3,038
金融工具
交易所 商品 貨幣 單位 最少跳動值 基本按金 維持按金
CME 歐洲美元 美元 1,000,000 .01 = $25.00 945 756
CBOT 國庫債券 美元 100,000 1/32 = $31.25 2,025 1,620
CBOT 10年政府債券 美元 100,000 1/64 = $15.625 1,350 1,080
CBOT 5年政府債券 美元 100,000 1/64 = $15.625 810 648
SIMEX 3月期歐洲日圓 日圓 100,000,000 .005 = $1,250,000 11,250 9,000
SIMEX 10年日本政府債券 日圓 10,000,000 .0001 = $1,000 1,350,000 1,080,000
指數
交易所 商品 貨幣 單位 最少跳動值 基本按金 維持按金
CME 標準普爾500種企業指數 美元 250 x 指數 .10 = $25.00 30,940 29,702
CME 小型標準普爾500 指數 美元 50 x 指數 .05 = $2.50 6,188 5,940
CME 納斯達克100指數 美元 100 x 指數 .50 = $50.00 20,000 19,200
CME 小型納斯達克 美元 20 x 指數 1pt = $20.00 4,000 3,840
CBOT 道瓊斯指數 美元 10 x 指數 1 pt = $10.00 13,750 13,200
CBOT 小型道瓊斯指數 美元 5 x 指數 1 pt = $5.00 6,875 6,600
EUREX 德國股票指數期貨合約 歐羅 25 x 指數 .5 = $12.50 13,900 12,500
IFFE 金融時報環球公司指數 100 英磅 10 x 指數 .5 = $5.00 5,900 5,300
NYBOT 紐約股票綜合指數 美元 500 x 指數 .05 = $25.00 10,000 8,000
NYFE 綜合商品指數 美元 500 x 指數 .05 = $25.00 3,333 2,667
HKFE 恆生指數期貨合約 港元 50 x 指數 1 pt = $50.00 86,700 69,350
HKFE 小型恆生指數期貨合約 港元 10 x 指數 1 pt = $10.00 17,340 13,870
HKFE H-Shares 指數 港元 50 x 指數 1 pt = $50.00 56,700 45,400
HKFE 小型H股指數期貨合約 港元 10 x 指數 1 pt = $10.00 11,340 9,080
SIMEX 日經股票指數 日圓 500 x 指數 5 pt = $2,500 700,000 670,000
金屬
交易所 商品 貨幣 單位 最少跳動值 基本按金 維持按金
COMEX 美元 25000 磅 .05c = $12.50 2,700 2,160
COMEX 美元 100 盎司 10c = $10.00 2,025 1,620
COMEX 美元 5000 盎司 .5c = $25.00 2,700 2,160
NYMEX 白金 美元 50 盎司 10c = $5.00 2,700 2,160
NYMEX 鈀金 美元 100 盎司 5c = $5.00 2,700 2,160
能源
交易所 商品 貨幣 單位 最少跳動值 基本按金 維持按金
NYMEX 輕原油 美元 1000 桶 1c = $10.00 9,000 7,200
NYMEX 無鉛氣油 美元 42000 加侖 .01c = $4.20 11,118 8,894
NYMEX 燃料油 美元 42000 加侖 .01c = $4.20 9,282 7,426
NYMEX 天然氣 美元 10000 百萬英制熱量單位 1c = $10.00 13,500 10,800
期貨合約細則及最少按金表
穀物
交易所 商品 貨幣 單位 最少跳動值 基本按金 維持按金
CBOT 玉米 美元 5000 英斗 1/4 c = $12.50 2,025 1,944
CBOT 小麥 美元 5000 英斗 1/4 c = $12.50 3,375 3,004
CBOT 黃豆 美元 5000 英斗 1/4 c = $12.50 4,725 4,206
CBOT 黃豆粉 美元 100 噸 10c = $10.00 2,700 2,403
CBOT 黃豆油 美元 60000 磅 .01c = 6.00 2,025 1,803
牲畜及肉類
交易所 商品 貨幣 單位 最少跳動值 基本按金 維持按金
CME 生牛 美元 40000 磅 2.5c = $10.00 875 700
CME 飼牛 美元 40000 磅 2.5c = $10.00 2,025 1,620
CME 生豬 美元 40000 磅 2.5c = $10.00 1,350 1,080
食品
交易所 商品 貨幣 單位 最少跳動值 基本按金 維持按金
NYBOT 美元 112,000 磅 .01c = $11.20 875 700
NYBOT 咖啡 美元 37500 磅 05c = $18.75 2,800 2,240
NYBOT 橙汁 美元 15000 磅 .05c = $7.50 700 560
NYBOT 棉花 美元 50000 磅 .01c = $5.00 2,800 2,240
備註:
所有期貨合約細則及有關按金是按各期貨交易所之指定而作出不時之更改。詳細資料可與我們聯絡。

* 投資涉及風險,請詳閱合約細則

 
縮寫注解
HKFE : 香港期貨交易所
CBOT : 芝加哥交易所
CME : 芝加哥商品交易所
COMEX : 紐約商品交易公司
LIFFE : 倫敦國際金融期貨交易所
NYBOT : 紐約交易所
NYFE : 紐約期貨交易所
NYMEX : 紐約商品交易所
SIMEX : 新加坡國際貨幣交易所
銀行入數資料
銀行名稱 貨幣 帳戶號碼
中國銀行 港元 012-875-0-039195-1
中國銀行 美元 012-555-0-800723-1
恆生銀行 港元 239-253552-883
渣打銀行 港元 406-1-033881-1
渣打銀行 美元 406-1-033902-8