| 即時報價 | ||||
| 買 | 賣 | 最高價 | 最低價 | |
|---|---|---|---|---|
| 歐羅 / 美元 | 1.3718 | 1.3723 | 1.3727 | 1.3642 |
| 美元 / 日圓 | 89.58 | 89.63 | 89.65 | 89.17 |
| 英鎊 / 美元 | 1.5637 | 1.5642 | 1.5642 | 1.5566 |
| 美元 / 瑞郎 | 1.0693 | 1.0698 | 1.0748 | 1.0689 |
| 澳元 / 美元 | 0.8705 | 0.8710 | 0.8709 | 0.8615 |
| 美元 / 加元 | 1.0688 | 1.0693 | 1.0774 | 1.0685 |
| 歐羅 / 日圓 | 122.92 | 122.97 | 123.03 | 121.66 |
| 歐羅 / 瑞郎 | 1.4672 | 1.4677 | 1.4685 | 1.4644 |
| 歐羅 / 英鎊 | 0.8771 | 0.8776 | 0.8779 | 0.8751 |
| 英鎊 / 日圓 | 140.08 | 140.18 | 140.22 | 138.81 |
| 英鎊 / 瑞郎 | 1.6722 | 1.6732 | 1.6757 | 1.6707 |
| 澳元 / 日圓 | 77.97 | 78.07 | 78.06 | 76.83 |
| 紐元 / 美元 | 0.6888 | 0.6893 | 0.6896 | 0.6818 |
| 澳元 / 紐元 | 1.2631 | 1.2641 | 1.2671 | 1.2622 |
| 即時新聞 DJ News | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 即市策略 | |
|
2009-09-14 17:00 歐羅 / 美元
EUR/USD Sell at 1.4560 ~ 1.4570 Stop : 1.4585 Target : 1.4500 ~ 10 |
|