|
|
| | |
| |
|
|
|
|
 |
市場指數
Day
| Night
| 恒生指數 | 22,104.20 | 154.45  |
| 恒指期貨 | 22,046.00 | 78.00  |
| 恒生國企指數 | 11,943.85 | 3.79  |
| 恒生國指期貨 | 11,941.00 | 7.00  |
| 東京日經指數 | 13,124.99 | 129.90  |
| 東京日經期貨 | 13,175.00 | 35.00  |
| 上海A股指數 | 2,861.69 | 8.74  |
| 深證綜合指數 | 791.92 | 1.27  |
| 台北加權指數 | 7,024.58 | 1.66  |
| 標普500指數 | 1,265.00 | 22.70  |
| 德國DAX指數 | 6,543.49 | 17.90  |
08/08/2008 HKT 03:34:19
最新消息
即時報價
| 買 | 賣 |
| 歐羅/日圓 | 167.70  | 167.75  |
| 歐羅/瑞郎 | 1.6274  | 1.6279  |
| 歐羅/英鎊 | 0.7886  | 0.7891  |
| 英鎊/日圓 | 212.57  | 212.67  |
| 英鎊/瑞郎 | 2.0629  | 2.0639  |
| 澳元/日圓 | 99.11  | 99.21  |
| 紐元/美元 | 0.7139  | 0.7144  |
| 澳元/紐元 | 1.2690  | 1.2700  |
|
|
即時新聞
|
|